Projeler
| Dr. Öğr. Üye. Koray ŞAHİN |
| Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
| 1 | TÜBİTAK | Yeni Nesil Alternatif Gemi Yakıt Sistemlerinde Yangın Güvenliği ve Hesaplamalı Yangın Modellemesi: LNG, Amonyak ve Hidrojen Sistemlerinin Analizi | 01.07.2026-30.06.2027 | 12 | Yürütücü | ||
| 2 | BAP | Gemilerdeki Islak Egzoz Sistemlerinin Deniz Ekosistemine Etkileri | 24.02.2026-24.02.2027 | 12 | 149976,0 | Yürütücü | |
| 3 | BAP | Gemi Kargo Tanklarındaki Oluklu Yapının Doğal Taşınımla Olan Isı Geçişine Etkilerinin İncelenmesi | 22.03.2023-22.03.2026 | 36 | 74997,2 | Yürütücü | |
| 4 | BAP | Yüksek Viskoziteli Akışkanla Dolu Bir Gemi Depolama Tankındaki Isı Transferinin Sayısal Modellemesi | 08.11.2024-08.11.2025 | 12 | 29398,8 | Yürütücü | |
| 5 | BAP | Küçük tekne üretiminde kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen levhanın viskoelastik davranışının modellenmesi için Prony katsayılarının deneysel olarak belirlenmesi | 18.03.2024-18.03.2025 | 12 | 28871,04 | Araştırmacı |
| Doç. Dr. İsmail KURT |
| Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
| 1 | TÜBİTAK MAM | Denizcilik Sektöründe Teknoloji Yol Haritası Projesi - Otonom ve İnsansız Deniz Taşıtları Teknolojileri Alanı | 19.03.2026- | 7 | 1000000 | Yürütücü | |
| 2 | BAP | Türk Limanlarının Otonom Gemilere Yönelik Teknoloji Hazırlık Düzeylerinin Araştırılması | 13.03.2024-13.03.2025 | 12 | 39999,6 | Yürütücü | |
| 3 | BAP | Otonom gemilerin liman operasyonlarına olası etkilerinin araştırılması |
16.08.2021-13.12.2023 | 24 | 37498,42 | Yürütücü |
| Prof. Dr. Serkan KÜKRER |
| Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
| 1 | TÜBİTAK | Erdek Körfezi Karot Sedimentlerinde Birincil Üretim Süreçlerinin Tarihsel Kayıtlarının Degerlendirilmesi | 5.07.2023-5.01.2024 | 6 | 38232 | Yürütücü | |
| 2 | TÜBİTAK | Aliağa Körfezi Sedimanlarında Birincil Üretim Indikatörlerinin Ve Iz Elementlerin Tarihsel Birikim Süreçleri Ve Yansıttıkları Paleocoğrafik Ortamlar | 15.12.2023-15.12.2025 | 24 | 1650000 | Yürütücü | |
| 3 | Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İzmir Körfezi ekosisteminin değerlendirilmesi ve kirlilik kaynaklarının etkilerinin belirlenmesi | 13.11.2025-15.12.2025 | 4 | 6247121 | Araştırmacı |
| Dr. Öğr. Üye. Erdem AKTOSUN |
| Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
| 1 | BAP | Yapay sinir ağları ve analitik kuvvet modelleri kullanarak 2 serbestlik dereceli kombine zorlanmış hareket sistemlerinde hidrodinamik kuvvetlerin modellenmesi | 12 | 15566,2 | Yürütücü | ||
| 2 | National Science Foundation (NSF), USA |
1809182 Collaborative Research: Design and Control of Networked Offshore Hydrokinetic Power Plant with energy storage | 15.08.2018-31.07.2023 | Araştırmacı |
| Doç. Dr. Mehmet ÖNAL |
| Sıra | Proje Türü | Proje Adı | Proje Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Proje Süresi (Ay) | Proje Bütçesi (TL) | Görev Türü | Bursiyer Sayısı |
| 1 | HORIZON | Safe, Healthy, and Environmental Ship Recycling | 01.01.2024 - 01.01.2028 | 48 | Araştırmacı | ||
| 2 | TÜBİTAK | Aliaga Körfezi Sedimanlarında Birincil Üretim Indikatörlerinin ve Iz Elementlerin Tarihsel Birikim Süreçleri Ve Yansıttıkları Paleocografik Ortamlar | 15.12.2023 - 15.12.2025 | 24 | Araştırmacı | ||
| 3 | TEKNOKENT | Sektörlere Göre Özelleştirilmiş Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Çözümleri İle Ürün ve Hizmetler Kaynaklı Çevresel Etkilerin Taksonomisinin Belirlenmesi ve İzlenmesi | 06.06.2023 - 26.05.2025 | 24 | Yürütücü | ||
| 4 | TEKNOKENT | Ürün Bazlı Yaşam Döngüsü Maliyetleme (LCC) Arayüzü ile İmalat Süreçlerinde Net Maliyet Belirleme Sistemi | 23.06.2025 - 19.06.2028 | 36 | Yürütücü | ||
| 5 | BAP | Kompozit Malzeme İle Üretilmiş Teknelerde Elektrikle Çalışan Dıştan Takma Motorların Konvansiyonel Motorlara Göre Çevresel Etki Analizi | 11.03.2024-11.02.2025 | 11 | 12000 | Yürütücü |







